Schenke mir eine Tasse Kaffee
Unglaubliche Mengen an Kaffee wurden konsumiert, um diesen Blog aufzubauen. Gib etwas Treibstoff hinzu, wenn du mich weiterarbeiten lassen möchtest.
Körperliche Belastung | Beispiele | Physikalisches Aktivitätslevel† |
---|---|---|
Schlafen | 0,95 | |
Nur sitzend und liegend | gebrechliche und bettlägerige Menschen | 1,2 – 1,3 |
Ausschließlich sitzende Tätigkeiten mit weniger oder keiner körperlichen Aktivität | Büroarbeit | 1,4 – 1,5 |
Sitzende Tätigkeit mit zeitweilig gehender oder stehender Tätigkeit | Studenten, Laboranten, Fließbandarbeiter | 1,6 – 1,7 |
Überwiegend gehende oder stehende Tätigkeit | Verkäufer, Kellner, Handwerker | 1,8 – 1,9 |
Körperliche anstrengende berufliche Arbeit | Bauarbeiter, Landwirte, Leistungssportler | 2,0 – 2,4 |
Unglaubliche Mengen an Kaffee wurden konsumiert, um diesen Blog aufzubauen. Gib etwas Treibstoff hinzu, wenn du mich weiterarbeiten lassen möchtest.