Schenke mir eine Tasse Kaffee
Unglaubliche Mengen an Kaffee wurden konsumiert, um diesen Blog aufzubauen. Gib etwas Treibstoff hinzu, wenn du mich weiterarbeiten lassen möchtest.
Lebensmittel mit hohem Glykämischem Index >70 | Lebensmittel mit mittlerem Glykämischem Index 55><70 | Lebensmittel mit niedrigem Glykämischem Index <55 |
---|---|---|
Bier (110) | Mais (65) | Bananen (52) |
Traubenzucker (100) | Rosinen, getrocknet (61) | Mango (51) |
Datteln, getrocknet (100) | Couscous (60) | Möhren (47) |
Coca Cola (90) | Süßkartoffeln (61) | Vollkornbrot (45) |
Puffreis (85) | Ananas (59) | Erbsen (40) |
Honig (80) | Reis, Basmati (58) | Erdbeeren (40) |
Reis, weiß (87) | Reis, braun (55) | Mango (40) |
Waffeln (76) | Haferflocken (55) | Pfirsich (38) |
Pommes frites (75) | Spaghetti, weiß (38) | |
Toast, weiß (73) | Spaghetti, Vollkorn (37) | |
Kartoffeln, gekocht, ohne Schale (70) | Apfel (35) | |
Roggenvolkornbrot (35) | ||
Paprika (30) | ||
Linsen (30) | ||
Grüne Bohnen (30) | ||
Kidney Bohnen(30) | ||
Erdbeere (30) | ||
Nüsse (15-30) | ||
Sojabohnen (15) | ||
Spinat (15) | ||
Tomaten (15) | ||
Zucchini (15) | ||
Brokkoli (15) | ||
Blumenkohl (15) | ||
Avocado (10) | ||
Kaffee (0) |
Unglaubliche Mengen an Kaffee wurden konsumiert, um diesen Blog aufzubauen. Gib etwas Treibstoff hinzu, wenn du mich weiterarbeiten lassen möchtest.